Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19749 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,830,606,080.59 | +2.34% | Rp23.77T | Rp36,497.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,017,082.76 | +1.24% | Rp10.87T | Rp7,968.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,590.45 | -0.01% | Rp1,745.30T | Rp3,017.32T | Beli KriptoDetail | ||
Rp18,239,549.65 | +0.45% | Rp258.77B | Rp2,538.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,260.46 | +4.93% | Rp2.71T | Rp2,474.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,139,578.29 | +2.51% | Rp1.64T | Rp1,715.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,590.45 | -- | Rp177.82B | Rp1,265.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp73.57 | -8.06% | Rp1.37B | Rp662.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,968,638.63 | +1.11% | Rp20.21B | Rp560.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,350.58 | +0.99% | Rp62.88B | Rp506.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,323.73 | +3.61% | Rp743.26B | Rp503.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,979.56 | +2.69% | Rp65.61B | Rp401.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,829,496,178.94 | +2.19% | Rp483.96M | Rp231.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp313,476.70 | +10.46% | Rp169.64B | Rp218.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,562.25 | -0.06% | Rp218.33M | Rp196.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,074,849.83 | +1.20% | Rp265.15M | Rp175.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,381.61 | +2.86% | Rp32.83B | Rp172.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp629,276.07 | +2.58% | Rp457.25B | Rp170.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,939,861.44 | +2.05% | Rp51.62B | Rp158.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,652.40 | +1.09% | Rp118.07B | Rp154.64T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
34 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%